Open Aste Nagusia Bilbao


Bilbao (BI), 25 de Agosto de 2018


.

 

Open Aste Nagusia Bilbao (Zuri Baltza)

2018-08-25

Rank SNo.   Nombre Elo Club Pts
1 2 FM Astasio Lopez David 2383 Eus 7½
2 1 FM Iruzubieta Villaluenga Jesus M 2430 Eus 7
3 7   Angulo Martinez Jon 2179 Eus 7
4 4 FM Prieto Aranguren Alain 2252 Eus 6½
5 20   Aguirre Bryan 2038  .... (RSA) 6½
6 3 FM Mate Adan Carlos 2275 Cnt 6
7 5 FM Varas Carlos 2252 Eus (CHI) 6
8 12   Alfaro Garcia Del Cerro Juan L 2134 Eus 6
9 6   Villalta Bustillo Igor 2214 Eus 6
10 15   Besga Lopez Jose Angel 2111 Eus 6
11 33   Berdote Alonso Carlos 1935 Eus 6
12 76   Tabuenca Mendataurigoitia Pedro 1656 Cnt 6
13 18   Barrio Ugidos Ibon 2056 Eus 6
14 14   Alcaide Luque Aitor 2112 Eus 6
15 23   Iturralde Echeverria Ivan 1986 Eus 6
16 8   Sanz Rodero Mikel 2149 Eus 5½
17 26   Manterola Ubillos Josu 1969 Eus 5½
18 61   Zoco Gallardo Ignacio 1755 Eus 5½
19 21   Fernandez Lopategi Jon Andoni 2020 Eus 5½
20 82   Varas Lopez De Echezarreta Mait 1643 Eus 5½
21 17   Albaina Alvarez Alvaro 2058 Eus 5½
22 27   Hernandez Perez Jesus 1962 Eus 5½
23 46   Toledo Sanz Imanol 1853 Eus 5½
24 104   Rodriguez Garcia Joel 1393 Eus 5½
25 24   Rodriguez Gonzalez Alex 1981 Eus 5½
26 36   Dura Olmos Gines Raul 1903 Val 5½
27 22   Garrido Legarreta Jose Javier 2019 Eus 5½
28 72   Gallastegui Jon Ander 1678 Eus 5½
29 10   Martin Echeandia Ibon 2142 Eus 5
30 19   Zabala Perez Aritz 2045 Eus 5
31 65   Gonzalez Llano Federico 1722 Eus 5
32 9 CM Fernandez Hernandez Gerardo 2143 Eus 5
33 49   Urbieta Gabancho Koldo 1832 Eus 5
34 41   Fernandez De Pinedo Orive Jose 1879 Eus 5
35 127   Santos Perez David 1734   5
36 28   Orive Miguel David 1955 Eus 5
37 29   Sardon Arriolabengoa Alberto 1948 Eus 5
38 38   Valdezate Suarez Fernando 1890 Eus 5
39 122   Linacero Juan Miguel Angel 1790   5
40 89   Tabuenca Mendataurigoitia Dani 1570 Cnt 5
41 57   Rubio Rodriguez Luis 1774 Eus 5
42 34   Gomez Calvo Jose Ricardo 1926 Eus 5
43 25   Hernandez Garcia Maximo 1977 Eus 5
44 39   Martinez De Soria Gordon Jose M 1885 Eus 5
45 60   Pereira Lopez Aketza 1755 Eus 5
46 31   Garcia Rodriguez Inaki 1938 Eus 4½
47 99   Alvarez Etxarri Aimar 1472 Eus 4½
48 52   Llave Nevado Ruslan 1806 Eus 4½
49 81   Perez Rico Miguel 1644 Val 4½
50 86   Rodriguez Yague Fermin 1616 Mad 4½
51 47   Sanchez Rodriguez Ramon 1850 Eus 4½
52 91   Caballero Acosta Erlantz 1552 Eus 4½
53 42   Sarralde Marco Emilio 1868 Eus 4½
54 59   Gutierrez Bolado Juan Antonio 1762 Cnt 4½
55 16   Guilarte Simon Ricardo 2092 Eus 4½
56 84   Lopez Rementeria Jordan 1635 Eus 4½
57 54   Oriza De Castro Inigo 1798 Eus 4½
58 73   Garcia Sanchez Jose Manuel 1670 Eus 4½
59 40   Aguirre Maiz Aitor 1881 Eus 4½
60 80   Santos Reyes Rodrigo 1646 Eus (ESA) 4½
61 63   Adrian Gorostiza Rafael 1743 Eus 4½
62 69   Tabuenca Dopico Pedro 1706 Cnt 4½
63 71   Lafuente Ollero Alberto 1696 Eus 4½
64 56   Vivanco Revuelta Jesus Maria 1788 Eus 4½
65 75   Villate Montes Juan Francisco 1659 Cnt 4½
66 53   Salas Martin Javier 1801 Eus 4½
67 64   Gutierrez Renedo Manuel 1732 Eus 4
68 79   Calleja Gonzalez Unai 1647 Eus 4
69 67   Garcia Mtez De La Hidalga Enriq 1714 Eus 4
70 85   Soto Gandara Jose 1629 Cnt 4
71 83   Robledo Artagoitia Pablo 1637 Eus 4
72 32   Reguillaga Elias Manex 1935 Nav 4
73 62   Gonzalez Izaguirre Salustiano 1752 Eus 4
74 45   Barrio Ugidos Ainhoa 1855 Ast 4
75 30   Tejedor Garcia De Vicuna Alfons 1942   4
76 66   Regillaga Otano Jon 1716 Eus 4
77 48   Fernandez-Rivera Ortiz Igor 1838 Eus 4
78 50   Bilbao Franco Javier 1812 Eus 4
79 90   Asensio Arino Juan Angel 1557 Eus 4
80 58   Umaran Del Campo Enrique 1765 Eus 4
81 37   Cenizo Vicente Jesus Rafael 1900   4
82 132   Gomez Alonso Monica 1684 Cnt 4
83 87   Robledinos Sanchez Jorge 1607 Eus 4
84 68   Jauregi Barandiaran Jon 1712 Eus 4
85 97   Mendieta Gomez Andres 1484 Eus 4
86 117   Sardon Arriolabengoa Eduardo 1870 Eus 3½
87 92   Larranaga Juaristi Alexander 1545 Eus 3½
88 119   Bilbao Sarmiento Jorge 1843 Eus 3½
89 51   Antolin Aguirre Antonio 1812 Eus 3½
90 151   Gonzalez Sanchez Juanjo 0   3½
91 101   Gomez Vales Daniel 1420 Eus 3½
92 129   Lorenzo Aramburuzabala Inaki 1699   3½
93 35   Martin Bizarro Antonio 1917 Eus 3½
94 96   Eguia Abad Jon 1484 Eus 3½
95 93   Momoitio Garcia Angel 1534 Eus 3½
96 121   Rivera Lopez Pablo 1797   3½
97 164   Santiago Jaime 0   3½
98 160   Narganes Valentin 0   3½
99 70   Caballero Ibarlucea Josu 1703 Eus 3½
100 111   Calvo Gomez Unai 1285 Cnt 3½
101 157   Molinuevo Fidalgo Unai 0   3½
102 112   Goti Cordon Luis Pedro 1268 Eus 3½
103 94   Acedo Pena Javier 1530 Eus 3½
104 109   Martinez Diez Jose Felix 1352 Eus 3½
105 43   Fernandez Almeida Joseba 1867   3
106 55   Cuero Reid Maximo Javier 1796 Eus 3
107 118   Quintana Lopez Eduardo 1854 Eus 3
108 88   Larranaga Leturia Josu 1573 Eus 3
109 98   Gaviria Valencia Gisela 1480 Eus 3
110 100   De Andres Romero Miguel 1465 Eus 3
111 116   Bilbao Andres Unai 1070 Eus 3
112 137   Agote Aran Julen 1650 Billabona X.A. 3
113 114   Tellaeche Coello Marco 1138 Eus 3
114 126   Aurrekoetxea Orive Josu 1738   3
115 159   Murias Xianting 0   3
116 102   Hirgma Elmaati 1420 Eus 3
117 141   Ateca Acha Eder 1548   3
118 128   Santos Martin Natalia 1703   3
119 148   Etxebarria Argudo Eneko 0   3
120 78   Iturralde Prieto Juan Cruz 1651 Eus 3
121 138   Royo Lopez Felix 1645   3
122 107   Ruiz De Arcaute Jimenez Josu 1369 Eus 3
123 123   Martinez Mikel 1785   3
124 156   Martinez Eneko 0   3
125 133   Dominguez Exposito Ibon 1673   3
126 130   Espejo Castellon Julio Cesar 1698   3
127 108   Soto Rodriguez Jesus 1369 Eus 3
128 77   Uribe-Etxeberria Arregui Ibon 1655   2½
129 135   Paloma Lobato Iker 1662   2½
130 140   Echevarria Uriarte Ibai 1601   2½
131 95   Montes Gimenez Mencia 1498 Eus 2½
132 115   Santos Fernandez Izei 1103 Eus 2½
133 134   Martin Mendiguren Unai 1666   2½
134 124   Arce Cordero Javier 1781   2
135 142   Aguirremozkorta Etxezarreta Jose Miguel 0   2
136 158   Moreno Riloba Igor 0   2
137 103   Vega Villa Javier 1412 Eus 2
138 113   Garcia Garcia Jose Antonio 1215 Eus 2
139 162   Pineiro Romero Fernando 0   2
140 155   Martin Galarreta Silvia 0   2
141 147   Erkizia Maier 0   2
142 139   Vega Bilbao Leire 1606   2
143 149   Etxebarria Seijas Ugaitz 0   2
144 161   Ortiz Santos Goyo 0   2
145 110   Antunez Blanco Javier 1344 Cnt 2
146 153   Laguardia Ramirez Alvaro 0   2
147 145   Botnari Damian 0   1½
148 150   Garcia Angulo Jose Ignacio 0   1½
149 163   Remon Julen 0   1½
150 166   Tuog Jean Pierre 0   1
151 125   Ruiz Azcue Alfredo 1742   1
152 152   Laguardia Miguelez Unai 0   1
153 154   Lazaro Zapatero Maider 0   ½
154 144   Bengoa Barrena Josu 0   ½
155 146   Calleja Gonzalez Naroa 0   ½
156 136   Alvarez Macias Iñigo 1653   0
157 11   Abalia Patino Aritz 2137 Eus 0
  13   Arnal Iturgaitz Aitor 2122 Eus 0
  44   Perez Palma Jesus Maria 1866 Eus 0
  74   Zubia Aramburu Mikel 1670 Eus 0
  105   Ortega Nebra Marcos 1387 Ara 0
  106   De La Torre Munecas Jose Felix 1382 Eus 0
  120   Molinuevo Corral Eduardo 1830   0
  131   Medina Sanchez Javier 1694   0
  143   Alshawafaa Yasser Mufti 0   0
  165   Teixido Pampin Xavier 0   0

...



.

▪





Colaboradores:

 



 ... |

FVA-EXF - 943.76.32.39 - www.xake.eus - fva@xake.net | Koldo Elizalde, 20 1º ¤ Bergara - 20570 (Gipuzkoa)



Euskal Xake Federakuntza